Linky 1, 3, 4, 6
Pdš | Pds/So/Ne | Noc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(00) | (15) | (30) | (30) | (45) | (00) | (30) | (30) | (00) | |
Dům hlavní nádraží | 3↑ | 4↓ | 3↑ | 4↓ | |||||
Koš | 3↑ | 4↓ | 3↑ | 4↓ | |||||
Pernerov | 3↑ | 4↓ | 3↑ | 4↓ | |||||
Martinice zastávka | 3↑ | 4↓ | 3↑ | 4↓ | |||||
Martinice | | | | | | | | | |||||
Válská skála | | | | | | | | | |||||
Podolí | 1 | 6 | 3↑ | 4↓ | 6 | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 |
Soumračné hory | 1 | | | 3↑ | 4↓ | | | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 |
Novojedická | 1 | 6 | 3↑ | 4↓ | 6 | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 |
Ústřední nemocnice | ξ | 6 | ξ | ξ | 6 | ξ | ξ | ξ | ξ |
Jedice | 1 | 6 | 3↑ | 4↓ | 6 | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 |
Západní Město | 1 | 6 | 3↑ | 4↓ | 6 | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 |
Démonice | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 | ||
Židle | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 | ||
Dům hlavní nádraží | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 | 3↑ | 4↓ | 1 | ||
Koš | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pernerov | 1 | 1 | 1 | ||||||
Žabí hvozd | 1 | 1 | 1 | ||||||
Východní Mezihoří-Žlebiny | | | | | | | ||||||
Východní Mezihoří | 1 | 1 | 1 |
Linka 1
1 | Podolí |
1 | Východní Mezihoří |
Zastávky: Podolí – Soumračné hory – Novojedická – Jedice – Západní Město – Démonice – Židle – Dům hlavní nádraží – Koš – Pernerov – Žabí hvozd (c>) – Východní Mezihoří (<c)
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
60min. | 60min. | 60min. | 60min. |
Linka 3
3 | Dům hlavní nádraží (okružní linka) |
Zastávky: Dům hlavní nádraží → Židle → Démonice → Západní Město → Jedice → Novojedická → Soumračné hory → Podolí → Martinice zastávka → Pernerov → Koš → Dům hlavní nádraží
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
60min. | 60min. | 60min. | mimo provoz |
Linka 4
4 | Dům hlavní nádraží (okružní linka) |
Zastávky: Dům hlavní nádraží → Koš → Pernerov → Martinice zastávka → Podolí → Soumračné hory → Novojedická → Jedice → Západní Město → Démonice → Židle → Dům hlavní nádraží
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
60min. | 60min. | 60min. | mimo provoz |
Linka 6
6 | Podolí |
6 | Západní Město |
Zastávky: Podolí – Novojedická – Ústřední nemocnice – Jedice – Západní Město
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
30min. | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz |