
Linky 2, 5, 13
Pdš | Pds/So/Ne | Noc | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(00) | <00> | (00) | (15) | (30) | (30) | (30) | (45) | (00) | <00> | (00) | (30) | (30) | (30) | (00) | <00> | |
![]() | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | 5↓ | 5↓ | 5↓ | |||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 2 | 5 | 13 | 5 | ||||||||||
![]() | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
![]() | | | | | | | |||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 13 | 13 | 4↓ | 3↑ | 13 | 13 | 2 | 13 | 4↓ | 3↑ | 13 | 13 | |||
![]() | ξ | 13 | 13 | ξ | ξ | 13 | 13 | ξ | 13 | ξ | ξ | 13 | 13 | |||
![]() | ξ | 13 | 13 | ξ | ξ | 13 | 13 | ξ | 13 | ξ | ξ | 13 | 13 | |||
![]() | ξ | 13 | 13 | ξ | ξ | 13 | 13 | ξ | 13 | ξ | ξ | 13 | 13 | |||
![]() | ξ | 13 | 13 | ξ | ξ | 13 | 13 | ξ | 13 | ξ | ξ | 13 | 13 | |||
![]() | 2 | 4↓ | 3↑ | 2 | 4↓ | 3↑ | ||||||||||
![]() | 2 | 4↓ | 3↑ | 2 | 4↓ | 3↑ | ||||||||||
![]() | 2 | 4↓ | 3↑ | 2 | 4↓ | 3↑ | ||||||||||
![]() | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
![]() | 2↓ | | | | | 2↓ | | | | | ||||||||||
![]() | 2 | 4↓ | 3↑ | 2 | 4↓ | 3↑ | ||||||||||
... | ... | ... | ... |
Linka 2 
2 | Podolí |
2 | Černohorský průsmyk |
Zastávky: Podolí – Válská skála (<) – Martinice zastávka – Pernerov – Koš – Dům hlavní nádraží – Lžícov pod Černými horami – Černohorské věže (n) – Černohorský průsmyk
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
60min. | 60min. | 60min. | mimo provoz |
Linka 5 
5 | Černohorský průsmyk |
5 | Lobendava |
Zastávky: Černohorský průsmyk (c>) – Černohorský lom (x)(<) – Mikulášovice dolní nádraží (<c) – Vilémov u Šluknova (x) – Lobendava
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
120min. | 120min. | 120min. | 120min. |
Linka 13 
13 | Staré Autice |
13 | Hlavní nádraží |
13 | Černohorský průsmyk |
Zastávky: Staré Autice – Inženýrská (x) – Kirchhoffova (x) – Nikoly Smetanové – Hlavní nádraží [ – Lžícov pod Černými horami – Černohorské věže (n) – Černohorský průsmyk] (v úseku Hlavní nádraží – Černohorský průsmyk jezdí pouze v noci)
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
15min. | 30min. | 30min. | 60min. |