
Linky 10, 11, 12
Den | Noc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(00) | (02) | (10) | (12) | (20) | (22) | (30) | (32) | (40) | (42) | (50) | (00) | |
![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
![]() | ξ | 11 | ξ | 11 | ξ | 11 | ξ | |||||
![]() | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||
![]() | ξ | ξ | ξ | ξ | ξ | ξ | ξ | |||||
![]() | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||
![]() | 10 | 12↓ | 11 | 12↓ | 10 | 12↓ | 11 | 12↓ | 10 | 12↓ | 11 | 10 |
![]() | 10 | 12↓ | 11 | 12↓ | 10 | 12↓ | 11 | 12↓ | 10 | 12↓ | 11 | 10 |
![]() | ξ | 12↓ | ξ | 12↓ | ξ | 12↓ | ξ | 12↓ | ξ | 12↓ | ξ | ξ |
![]() | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||
![]() | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||
![]() | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||
![]() | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||
![]() | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Linka 10 
10 | Podhorská |
10 | Ústřední nemocnice |
Zastávky: Podhorská – Imaginární – Reálná – Dlouhé náměstí (x) – Halodrebelina – Nádraží Západní Město – Kamnomlýnská – Hydroxylová (x) – K Alkoholům – K Aldehydům – Karboxylová – Ústřední nemocnice
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
20min. | 20min. | 20min. | 60min. |
Linka 11 
11 | Nádraží Démonice |
11 | Ústřední nemocnice |
Zastávky: Nádraží Démonice – Dlouhé náměstí (x) – Halodrebelina – Nádraží Západní Město – Kamnomlýnská – Hydroxylová (x) – K Alkoholům – K Aldehydům – Karboxylová – Ústřední nemocnice
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
20min. | 20min. | 20min. | mimo provoz |
Linka 12 
12 | Obchodní dům Konipas |
Zastávky: Nádraží Západní Město → Kamnomlýnská → Obchodní dům Konipas
Poznámka: Každou hodinu vynechává jeden spoj kvůli přestávce řidiče.
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
10min. | 10min. | 10min. | mimo provoz |