Linky 30, 31, 40
Pdš | Pds/So/Ne | Noc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(00) | (15) | (30) | (45) | (00) | (15) | (30) | (45) | (00) | (00) | |
Nádraží Lobendava | 30 | 30 | 30 | |||||||
Pohraniční | 30 | 30 | 30 | |||||||
Černohorská | 30 | 30 | 30 | |||||||
Rodrigorská (n) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Studená (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Turistická (n) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Rolnická (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Podhoří (x) | 30 | 30 | 30 | ξ | ξ | |||||
Lesní (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
K Houbám (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Podhorská | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Nad Démonicemi | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Mdlobany | ξ | 31 | ξ | 31 | ξ | 31 | ξ | 31 | ξ | 31 |
Pyrrhova vítězství (x) | ξ | 31 | ξ | 31 | ξ | 31 | ξ | 31 | ξ | 31 |
Reálná | ξ | 31 | ξ | 31 | ξ | 31 | ξ | 31 | ξ | 31 |
Démonice | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 40 | 31 | 40 | 31 |
Lermontovova | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 40 | 31 | 40 | 31 |
Eldarská | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 40 | 31 | 40 | 31 |
Nádraží Démonice | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 40 | 31 | 40 | 31 |
Nad Tratí (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Lilianina | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Binkona Balabunda (n) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
K Esterům (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Nádraží Jedice | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Jedické náměstí | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Jedice (n) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Kerhelnická (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Myslivecká (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
U Smrku (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Pod Modrohradem (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Nad Řekou (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Modrohrad | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Nad Řekou (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Pod Modrohradem (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Polygrafická (n) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Pekelská (x) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Peklo pod Modrohradem | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
Babická | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Linka 30
30 | Nádraží Lobendava |
30 | Babická |
Zastávky: Nádraží Lobendava – Pohraniční (c>) – Černohorská (<c) – Rodrigorská (n) – Studená (x) – Turistická (n) – Rolnická (x) – Podhoří (x) – Lesní (x) – K Houbám (x) – Podhorská – Nad Démonicemi – Démonice – Lermontovova – Eldarská – Nádraží Démonice – Nad Tratí (x) – Lilianina – Binkona Balabunda (n) – K Esterům (x) – Nádraží Jedice – Jedické náměstí – Jedice (n) – Kerhelnická (x) – Myslivecká (x) – U Smrku (x) – Pod Modrohradem (x) – Nad Řekou (x) – Modrohrad – Nad Řekou (x) – Pod Modrohradem (x) – Polygrafická (n) – Pekelská (x) – Peklo pod Modrohradem – Babická
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
30min. | 60min. | 60min. | mimo provoz |
Linka 31
31 | Nádraží Démonice |
31 | Mdlobany |
Zastávky: Nádraží Démonice – Eldarská – Lermontovova – Démonice – Reálná – Pyrrhova vítězství (x) – Mdlobany
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
30min. | 30min. | 30min. | 120min. |
Linka 40
40 | Rodrigorská |
40 | Babická |
Zastávky: Rodrigorská – Studená (x) – Turistická (n) – Rolnická (x) – Lesní (x) – K Houbám (x) – Podhorská – Nad Démonicemi – Démonice – Lermontovova – Eldarská – Nádraží Démonice – Nad Tratí (x) – Lilianina – Binkona Balabunda (n) – K Esterům (x) – Nádraží Jedice – Jedické náměstí – Jedice (n) – Kerhelnická (x) – Myslivecká (x) – U Smrku (x) – Pod Modrohradem (x) – Nad Řekou (x) – Modrohrad – Nad Řekou (x) – Pod Modrohradem (x) – Polygrafická (n) – Pekelská (x) – Peklo pod Modrohradem – Babická
Pdš | Pds | So/Ne | Noc |
---|---|---|---|
mimo provoz | 60min. | 60min. | 60min. |